Projekte in Sachsen-Anhalt

| Projektname: | Windpark Trebbichau an der Fuhne | 
| Standort: | Gemeinde Trebbichau ca. 12km südl. Köthen | 
| Betreiber: | Windpark Trebbichau GmbH u.Co.KG Renditefonds | 
| Windenergieanlagentyp: | 10 AN Bonus 1,3 MW/ 62, Nabenhöhe 68 m | 
| Stromproduktion: | Jahresenergieertrag    lt. Gutachten 25.000.000 kWh (incl. Sicherheitsabschlag  | 
| Investitionsvolumen: | ca.15,35 Mio € | 
| Planung/ Projektentwicklung: | Lüdtke und Scheer OHG | 
| Inbetriebnahme: | Dezember 2001 | 
| Betriebsführung: | Windpark Grimmen Verwaltungs GmbH u.Co.KG | 
| Projektname: | Windpark Niederröblingen | 
| Standort: | ca. 10 km südlich von Sangerhausen | 
| Betreiber: | Lüdtke und Scheer OHG | 
| Windenergieanlagentyp: | HSW 1000/57, Nabenhöhe 70 m | 
| Stromproduktion: | Jahresenergieertrag lt. Gutachten 1,69 Mio.kWh (incl. Sicherheitsabschlag 10%) ausreichend für 385 Vierpersonenhaushalte | 
| Investitionsvolumen: | 1,16 Mio € | 
| Planung/ Projektentwicklung: | Planungs- und Betriebs GmbH und Co. KG GEWI | 
| Inbetriebnahme | Dezember 1999 | 
| Betriebsführung: | Planungs- und Betriebs GmbH und Co. KG GEWI | 
 

